GP de Baréin de F1, un directo | Verstappen gana y Alonso se sube al podio en su primera carrera con Aston Martin | Fórmula 1 | deporta

La Fórmula 1 ha inaugurado este domingo en el GP de Baréin la temporada 2023. The actual champion, Max Verstappen, no ha defraudado y se lleva la primera prueba en la que partía desde la pole. Sergio Pérez, el segundo piloto de Red Bull, acaba y sigunda posición manifestando el dominio del equipo de la bebida energética. Por detrás, Fernando Alonso es tercero y se sube al podio en su primera carrera con Aston Martin tras superar a Sainz ya los Mercedes y aprovechar el abandono de Leclerc. El salto de la escudería del asturiano tiene un lado espectacular y la marca inglesa parece haberle dado por fin un vehículo competitivo al bicampeón español, que se codifica con los favoritos diez años después de su última victoria en Fórmula 1. Carlos Sainz aguanta la cuarta tentativa del por muyne degrado degrado Hamilton.

¡Pecado de más, con el podio de Fernando Alonso en el primer puesto con Aston Martin, no despedimos! ¡Que pasen buena tarde de domingo y les esperamos en Arabia Saudí en dos semanas! ¡Adiós!

La pregunta se basa en Max Verstappen, Sergio Pérez, Fernando Alonso, Carlos Sainz, Lewis Hamilton, Lance Stroll, George Russell, Valtteri Bottas, Pierre Gasly y Alexander Albon.

La vuelta rápida se la ha quedado Zhou finalmente, por lo que ese punto queda en el limbo, ya que ha terminado 16º.

La carrera ha terminado.

| Vuelta 57 | Red Bull suma su 23er doblete en la Fórmula 1. Sumó 4 en todo 2022: Emilia-Romagna, España, Azerbaiyán y Japón.

| Vuelta 57 | Victoria 36 de Max Verstappen. Ya suma 8 años consecutivos con al menos una victoria, la quinta mejor racha histórica en la competición (también 5 de Nelson Piquet entre 1980 y 1987.

| Vuelta 57 | ¡VICTORIA PARA MAX VERSTAPPEN! ¡Sergio Pérez y FERNANDO ALONSO completan el Podio de Baréin!

| Vuelta 57 | ¡ÚLTIMA VUELTA!

| Vuelta 56 | La mala lectura del día es para Ferrari, que vio a Leclerc abandonar cuando estaba peleando por el podio. Sainz se vino abajo y tuvo que defender la cuarta posición.

| Vuelta 55 | Fernando Alonso estuvo este verano en el podio 99 en la Fórmula 1. Verstappen va a ganar su 36ª carrera en la competición… Día grande en Baréin.

| Vuelta 56 | adelantamiento: K. Magnussen adelanta a Guanyu Zhou y alcanza la 13ª posición.

| Vuelta 54 | ¡Nos acercamos al final! Pierre Gasly está viviendo un gran momento. ¿Entrará alguien del top 10 para rascar el punto?

| Vuelta 53 | ¡Parece que la tregua se ha firmado! Salvo que alguien cometa un error, parece que todo va a terminar como está.

| Vuelta 52 | Incidencia de carrera: Llevamos tiempo sin que pase nada. La carrera está estabilizada.

| Vuelta 51 | adelantamiento: K. Magnussen adelanta a Nyck de Vries y alcanza la 14ª posición.

| Vuelta 51 | Stroll, en cuatro segundos y media de Hamilton, se acerca al británico y deja a Russell por detrás de DRS. Sainz luce aleja de Hamilton por ahora limentare.

| Vuelta 50 | ¡Nos seguimos acercando al final de la carrera! El Aston Martin sigue siendo confiable y Alonso va a firmar el podio salvo sorpresa mayúscula.

| Vuelta 49 | Hamilton presiona a Sainz, que sigue sacando lo máximo para defender la cuarta posición, lo cual es bueno para él y para Alonso, que sigue alejándose en la tercera posición.

| Vuelta 49 | Se dice que Lewis Hamilton es rebufo de Carlos Sainz.

| Vuelta 48 | adelantamiento: Logan Sargeant adelanta a Guanyu Zhou y alcanza el 12º puesto.
Puedes seguir EL PAÍS Deportes en Facebook y Gorjeoo regístrate aquí para recibir nuestro boletín semanal.